63 percent of third-graders at American Leadership Academy, Gilbert passed the math portion of the AzMERIT test during the 2018-2019 school year, according to the Arizona Department of Education.
AzMERIT tests are administered in grades 3-8 and again in grade 10. The exam focuses on two subjects, English Language Arts and Mathematics.
| School Name | Students who met standards (%) |
|---|---|
| Chandler Traditional Academy – Independence | 98 |
| Neely Traditional Academy | 96 |
| Knox Gifted Academy | 95 |
| Kyrene de la Sierra School | 95 |
| Paragon Science Academy | 95 |
| Mary C. O’Brien Elementary School | 94 |
| BASIS Chandler Primary- South Campus | 94 |
| Keystone Montessori Charter School | 93 |
| BASIS Scottsdale Primary – West Campus | 93 |
| Cheyenne Traditional School | 92 |
| Vista del Sur Accelerated | 92 |
| Madison Traditional Academy | 92 |
| BASIS Oro Valley Primary | 92 |
| Cochise Elementary School | 91 |
| Hermosa Montessori Charter | 91 |
| Kyrene De Los Lagos School | 90 |
| Masada Charter School | 90 |
| Great Hearts Academies – Anthem Preparatory | 90 |
| BASIS Chandler Primary – North Campus | 90 |
| Alhambra Traditional School | 89 |
| Milestones Charter School | 89 |
| Sonoran Foothills School | 89 |
| Hopi Elementary School | 88 |
| Kyrene del Cielo School | 88 |
| Vail Academy & High School | 88 |
| Senita Valley Elementary School | 88 |
| Fireside Elementary School | 87 |
| Cherokee Elementary School | 86 |
| Sunrise Drive Elementary School | 86 |
| Ash Fork Elementary School | 86 |
| West Wing School | 86 |
| Great Hearts Academies – Archway Chandler | 86 |
| MacArthur Elementary School | 85 |
| Sequoya Elementary School | 85 |
| Kyrene Monte Vista School | 85 |
| Montessori Schoolhouse | 85 |
| Legend Springs Elementary | 85 |
| Diamond Canyon School | 85 |
| Haley Elementary | 85 |
| BASIS Peoria Primary | 85 |
| Mountain School | 84 |
| Borman Elementary School | 84 |
| O.C. Johnson School | 84 |
| Challenger Basic School | 84 |
| Chandler Traditional Academy – Liberty Campus | 84 |
| Bridges Elementary School | 84 |
| Leman Academy of Excellence-Oro Valley Arizona | 84 |
| BASIS Phoenix Primary | 84 |
| BASIS Scottsdale Primary – East Campus | 84 |
| Oakwood Elementary School | 83 |
| Las Brisas Elementary School | 83 |
| Abraham Lincoln Traditional School | 83 |
| Kyrene de los Cerritos School | 83 |
| Abia Judd Elementary School | 83 |
| Franklin at Brimhall Elementary | 83 |
| Patterson Elementary School | 82 |
| Madison Heights Elementary School | 82 |
| Reid Traditional Schools’ Valley Academy | 82 |
| Anasazi Elementary | 82 |
| Sunset Ridge School | 82 |
| Great Hearts Academies – Archway Trivium West | 82 |
| BASIS Mesa | 82 |
| Great Hearts Academies – Archway Lincoln | 82 |
| Montessori Day Public Schools Chartered – Mountainside | 81 |
| Montessori Education Centre Charter School – Mesa | 81 |
| Fruchthendler Elementary School | 81 |
| BASIS Tucson Primary | 81 |
| Montessori Academy | 81 |
| Canyon Springs STEM Academy | 81 |
| Ocotillo Ridge Elementary | 81 |
| Mesquite Elementary School | 81 |
| Franklin East Elementary School | 80 |
| Las Sendas Elementary School | 80 |
| Liberty Elementary School | 80 |
| Arrowhead Elementary School | 80 |
| American Leadership Academy | 80 |
| Manzanita School | 80 |
| Skyview School | 80 |
| Power Ranch Elementary | 80 |
| Wildfire Elementary School | 80 |
| Great Hearts Academies – Archway Scottsdale | 80 |
| ALA San Tan | 80 |
| John & Carol Carlson Elementary | 80 |
| Red Mountain Ranch Elementary | 79 |
| Weinberg Elementary School | 79 |
| Kyrene Traditional Academy | 79 |
| Sunset School | 79 |
| Foothills Academy | 79 |
| Nautilus Elementary School | 79 |
| Mexicayotl Charter School | 79 |
| Hearn Academy, The – A Ball Charter School | 79 |
| Benchmark School | 79 |
| Highland Lakes School | 79 |
| Adams Traditional Academy | 79 |
| Mohave Accelerated Elementary School East | 79 |
| Scottsdale Country Day School | 79 |
| Gowan Science Academy | 79 |
| BASIS Phoenix Central Primary | 79 |
| BASIS Goodyear Primary | 79 |
| Faith Mather Sossaman Elementary School | 79 |


